Технические характеристики
| Видео | |
|---|---|
| Поддержка IP-камер видеонаблюдения | Да | 
| Количество подключенных камер видеонаблюдения для одного видеосервера | Мультисерверная конфигурация. До 32-х (включительно) | 
| Графическое разрешение в режиме предпросмотра | До 10 мегапикселей | 
| Графическое разрешение в архиве | До 10 мегапикселей | 
| Поддерживаемое оборудование | Полный список поддерживаемого оборудования | 
| Скорость отображения | До 30 fps(кадров в секунду) для каждой камеры наблюдения. | 
| Скорость записи | Настраивается. От 1 до 30 fps(кадров в секунду) | 
| Графическое разрешение монитора | Настраивается. Поддержка FullHD. Зависит от ОС | 
| Поддержка мультимониторной конфигурации | Да. До 4-х мониторов на сервер. | 
| Аудио | |
| Вывод аудио в режиме реального времени | Да | 
| Сохранение аудио в архиве | Да | 
| Запись | |
| Компрессия | H.264, MPEG, MJPEG | 
| Объем архива | В зависимости от конфигурации сервера. Минимальный объем 50 Мб. | 
| Запись аудио | Запись аудио производится синхронно для каждого канала. Можно отключить запись аудио для каждого канала отдельно. | 
| Активация записи | Запись производится круглосуточно. По расписанию и событиям, включая события видеоаналитики | 
| Управление | |
| Устройства управления | Манипулятор "Мышь", клавиатура, USB джойстик, Touch Panel | 
| Разграничение доступа | |
| Управление операторами | Да. Количество операторов не ограниченно | 
| Управление ролями | Да. Возможность задать права каждому пользователю, либо группе пользователей (профили) | 
| Удаленное видеонаблюдение | |
| Просмотр | Просмотр по сети через WEB-Интерфейс, клиентскую рабочую станцию, мобильные клиенты. Скачать приложения здесь: https://smartstation.su/download | 
| Доступ к архиву | Просмотр по сети через WEB-Интерфейс, клиентскую рабочую станцию | 
| Поддержка удаленных рабочих мест | Да. С помощью клиентской рабочей станции | 
| Детекторы, видеоаналитика | |
| Детектор активности | Да. Количество зон детектирования для каждой камеры видеонаблюдения неограниченно. Свободно настраиваемая поддержка всех фильтров зоны | 
| Видеоаналитика | Поддержка встроенной видеоаналитики (VCA) в камерах Smartec Neyro | 
| Многозадачность | |
| Режим работы | Тетраплекс: одновременный просмотр в реальном времени, запись, просмотр архива, архивирование и просмотр по сети | 
Минимальные системные требования для запуска SmartStation*
| SmartStation (4 канала) | SmartStation (8 каналов) | SmartStation (10 каналов) | SmartStation (12 каналов) | SmartStation (16 каналов) | SmartStation (32 канала) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная система | Windows Vista/Windows 7/8 32-bit или 64-bit | Windows Vista/Windows 7/8 32-bit или 64-bit | Windows Vista/Windows 7/8 32-bit или 64-bit | Windows Vista/Windows 7/8 32-bit или 64-bit | Windows Vista/Windows 7/8 64-bit | Windows Vista/Windows 7/8 64-bit | 
| Процессор | CPU Intel Core i3-2120 3.3 GHz CPU Intel Core 2 Duo E6700 2.66 GHz CPU AMD ATHLON II X2 260 3.2 GHz CPU AMD ATHLON II X3 440 3.0 GHz и выше | CPU Intel Core i3-2120 3.3 GHz CPU Intel Core 2 Quad(4 core) Q9300 2.5 GHz CPU AMD ATHLON II X4 740 CPU AMD A8 3870K CPU AMD FX-4200 и выше | CPU Intel Core i5-2400 3.1 GHz CPU AMD ATHLON II X4 740 CPU AMD A8 3870K CPU AMD FX-4200 и выше | CPU Intel Core i5-2400 3.1 GHz CPU AMD ATHLON II X4 740 CPU AMD A8 3870K CPU AMD FX-4200 и выше | CPU Intel Core i5-3570 3.4 GHz Intel Core i7-2600K BOX 3.4 GHz CPU AMD FX-6300 (6core) 3.5 GHz CPU AMD FX-8150 (8core) 3.6 GHz и выше | CPU Intel Core i7-2600K BOX 3.4 GHz CPU Intel Core i7-3820 3.6 GHz CPU AMD FX-6300 (6core) 3.5 GHz CPU AMD FX-8150 (8core) 3.6 GHz и выше | 
| Графическая карта | GeForce GT610 1Gb DDR-3 и выше RADEON HD6450 1Gb DDR-3 и выше | GeForce GT610 1Gb DDR-3 и выше RADEON HD6450 1Gb DDR-3 и выше | GeForce GT610 1Gb DDR-3 и выше RADEON HD6450 1Gb DDR-3 и выше | GeForce GT610 1Gb DDR-3 и выше RADEON HD6450 1Gb DDR-3 и выше | GeForce GT610 1Gb DDR-3 и выше RADEON HD6450 1Gb DDR-3 и выше | GeForce GT610 1Gb DDR-3 и выше RADEON HD6450 1Gb DDR-3 и выше | 
| Оперативная память | 2 Gb DDR3 1066 МГц | 4 Gb DDR3 1066 МГц | 4 Gb DDR3 1066 МГц | 4 Gb DDR3 1066 МГц | 8 Gb DDR3 1066 МГц | 8 Gb DDR3 1066 МГц | 
| Свободное место | 285 Mb свободного места на HDD | 285 Mb свободного места на HDD | 285 Mb свободного места на HDD | 285 Mb свободного места на HDD | 285 Mb свободного места на HDD | 285 Mb свободного места на HDD | 
| Интернет подключение | Скорость подключения: для клиента: не менее 100 Мбит/сек. для сервера: не менее 1 Гбит/сек. | Скорость подключения: для клиента: не менее 100 Мбит/сек. для сервера: не менее 1 Гбит/сек. | Скорость подключения: для клиента: не менее 100 Мбит/сек. для сервера: не менее 1 Гбит/сек. | Скорость подключения: для клиента: не менее 100 Мбит/сек. для сервера: не менее 1 Гбит/сек. | Скорость подключения: для клиента: не менее 100 Мбит/сек. для сервера: не менее 1 Гбит/сек. | Скорость подключения: для клиента: не менее 100 Мбит/сек. для сервера: не менее 1 Гбит/сек. | 
*Требования, указанные в таблице, относятся к серверам (не клиентам)

 
  
























































